Capacidad Comercial
9%
8%
7%
7%
6%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
Domestic Market | 44.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
North America | 9.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Eastern Europe | 8.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Western Europe | 7.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Northern Europe | 7.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Southern Europe | 6.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
South America | 5.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Southeast Asia | 3.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Eastern Asia | 3.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Africa | 2.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Mid East | 2.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Central America | 2.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Oceania | 1.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
South Asia | 1.00% | Needle Punched Felt, Wool Felt, Felt Sheet, Felt Coaster, Felt Bag |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 56.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union | |||
Puerto más cercano: | Xingang, Dalian, Shenzhen |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 11-20 People | |
Plazo de entrega promedio: | 15 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 02151993 |
Email to this supplier